カテゴリ:空き家
- 価格
- 250万円
- 中古戸建
- 間取
- 7K
|
- 所在地
- 長野県南佐久郡南牧村 大字海尻 海尻駅近く中古戸建
- 交通
- JR小海線海尻駅 徒歩200m 徒歩4分
|
|
築年月 | 1970/07 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 119.35m² 土地 184.05m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 80% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | S20210907172842 | ||
設備・条件 | ガスコンロ 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 室内洗濯機置き場 プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 水回りはリフォーム済 |
- 価格
- 460万円
- 中古戸建
- 間取
- 5DK
|
- 所在地
- 長野県小諸市 滋野甲
- 交通
- しなの鉄道滋野駅 徒歩25分
|
|
築年月 | 198310 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 85.92m² 土地 275.36m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | S20231018144636 | ||
設備・条件 | エアコン プロパンガス 公営水道 排水下水 |
- 価格
- 500万円
- 中古戸建
- 間取
- 3LDK
|
- 所在地
- 長野県佐久市 東立科
- 交通
- JR小海線中込駅 徒歩12500m
|
|
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 71.21m² 土地 633.35m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | S20231025163611 | ||
設備・条件 | プロパンガス 区画番号:J997、うぐいすの森自治会入会金支払済み、自治会費・2,000円/年、道路等一般管理費(土地及び建物の所有者)・49,000円/年、水道使用量(自治会員)基本料金・2,700円/月 水道使用料金・1㎡当たり180円を基本料金に加算 |
- 価格
- 820万円
- 中古戸建
- 間取
- 5K
|
- 所在地
- 長野県小諸市 大字耳取
- 交通
- JR小海線美里駅 徒歩2400m
JR北陸新幹線佐久平駅 徒歩5400m
|
|
築年月 | 1986/11 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 90.22m² 土地 238.93m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | S20231121152352 | ||
設備・条件 | IHコンロ エアコン 公営水道 排水その他 |
- 価格
- 930万円
- 中古戸建
- 間取
- 4DK
|
- 所在地
- 長野県佐久市 中込 中込平屋
- 交通
- JR小海線中込駅 徒歩5分
|
|
築年月 | 1970/12 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | 1階 |
面積 | 73.23m² 土地 300.67m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | S20220428091005 | ||
設備・条件 | エアコン 床暖房 都市ガス 排水下水 |
- 価格
- 950万円
- 中古戸建
- 間取
- 6DK
|
- 所在地
- 長野県佐久市 下小田切 庭、倉庫つき二階建て戸建
- 交通
- JR小海線青沼駅 徒歩22分
|
|
築年月 | 1974/05 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 97.55m² 土地 522.42m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | S20230119134736 | ||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 |
- 価格
- 950万円
- 中古戸建
- 間取
- 10K
|
- 所在地
- 長野県佐久市 平賀 二世帯向け住宅
- 交通
- JR小海線中込駅 徒歩12分
|
|
築年月 | 1987/1 | 構造 | 木造 |
階建 | 部屋階数 | 2階 | |
面積 | 116.21m² 土地 349.59m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | S20230120094515 | ||
設備・条件 |